| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ♤예약 총 2건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 1건 | 2 ♤예약 총 1건 △예약 총 2건 ◇예약 총 2건 | 3 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 ○예약 총 2건 | 4 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ☆예약 총 4건 | |||
| 5 △예약 총 1건 ☆예약 총 1건 | 6 | 7 ♤예약 총 2건 △예약 총 2건 ◇예약 총 2건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 8 ♤예약 총 1건 △예약 총 2건 ◇예약 총 5건 ☆예약 총 3건 ○예약 총 1건 | 오늘날짜9 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 | 10 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 11 ♤예약 총 2건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 4건 ○예약 총 2건 |
| 12 △예약 총 2건 ◇예약 총 4건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 3건 | 13 | 14 ♤예약 총 1건 △예약 총 2건 ◇예약 총 2건 ☆예약 총 4건 ○예약 총 1건 | 15 ♤예약 총 2건 △예약 총 1건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 16 ♤예약 총 2건 △예약 총 2건 ◇예약 총 3건 | 17 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 ○예약 총 2건 | 18 ♤예약 총 2건 △예약 총 1건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 2건 |
| 19 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 | 20 | 21 ♤예약 총 2건 △예약 총 2건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 1건 | 22 ♤예약 총 2건 △예약 총 1건 ◇예약 총 5건 | 23 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 24 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 25 ♤예약 총 3건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 4건 |
| 26 △예약 총 2건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 27 | 28 ♤예약 총 2건 △예약 총 2건 | 29 ♤예약 총 2건 △예약 총 1건 ◇예약 총 3건 | 30 ♤예약 총 1건 △예약 총 2건 ◇예약 총 3건 | ||
| 시간 | ☆ 북촌주민 사랑방 | ○ 북촌문화센터 별당 | ◇ 홍건익가옥 | △ 북촌 교육관 | ♤ 누각재 | ▽ 공공한옥 놀이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 10:00 | ||||||
| 10:00 ~ 11:00 | ||||||
| 11:00 ~ 12:00 | ||||||
| 12:00 ~ 13:00 | ||||||
| 13:00 ~ 14:00 | ||||||
| 14:00 ~ 15:00 | ||||||
| 15:00 ~ 16:00 | ||||||
| 16:00 ~ 17:00 | ||||||
| 17:00 ~ 18:00 |