| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △예약 총 2건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 1건 | 2 | 3 ♤예약 총 1건 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 | 4 ♤예약 총 1건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 2건 | 5 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ☆예약 총 1건 | 6 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 | 7 ♤예약 총 1건 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 |
| 8 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 3건 | 9 | 10 ♤예약 총 2건 △예약 총 3건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 3건 ○예약 총 1건 | 11 △예약 총 2건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 2건 | 12 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 | 13 ♤예약 총 1건 △예약 총 3건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 3건 | 오늘날짜14 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 4건 ☆예약 총 3건 ○예약 총 1건 |
| 15 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 16 | 17 ♤예약 총 2건 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 3건 ○예약 총 1건 | 18 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 19 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 | 20 ♤예약 총 2건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 21 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 4건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 |
| 22 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 23 | 24 ♤예약 총 2건 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 1건 | 25 ♤예약 총 2건 △예약 총 1건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 2건 | 26 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 | 27 ♤예약 총 3건 △예약 총 3건 ◇예약 총 1건 | 28 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 1건 |
| 29 △예약 총 2건 ◇예약 총 2건 | 30 | 31 ♤예약 총 2건 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 | ||||
| 시간 | ☆ 북촌주민 사랑방 | ○ 북촌문화센터 별당 | ◇ 홍건익가옥 | △ 북촌 교육관 | ♤ 누각재 | ▽ 공공한옥 놀이터 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 10:00 | ||||||
| 10:00 ~ 11:00 | ||||||
| 11:00 ~ 12:00 | ||||||
| 12:00 ~ 13:00 | ||||||
| 13:00 ~ 14:00 | ||||||
| 14:00 ~ 15:00 | ||||||
| 15:00 ~ 16:00 | ||||||
| 16:00 ~ 17:00 | ||||||
| 17:00 ~ 18:00 |