SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ♤예약 총 2건 △예약 총 4건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 | 2 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 3건 | 3 ♤예약 총 1건 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 | 오늘날짜4 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 2건 ☆예약 총 1건 | 5 ♤예약 총 1건 ◇예약 총 6건 ☆예약 총 1건 | ||
6 △예약 총 1건 ☆예약 총 1건 | 7 | 8 ♤예약 총 2건 △예약 총 3건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 | 9 △예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 10 △예약 총 1건 ◇예약 총 2건 | 11 ♤예약 총 2건 △예약 총 2건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 1건 | 12 ♤예약 총 1건 ◇예약 총 4건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 1건 |
13 △예약 총 1건 ◇예약 총 2건 | 14 | 15 ♤예약 총 1건 △예약 총 3건 ◇예약 총 1건 ☆예약 총 1건 | 16 ♤예약 총 1건 △예약 총 3건 ☆예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 17 △예약 총 1건 ◇예약 총 2건 ☆예약 총 1건 | 18 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ☆예약 총 3건 | 19 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 3건 ☆예약 총 2건 ○예약 총 1건 |
20 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 ◇예약 총 1건 | 21 | 22 ♤예약 총 1건 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 ○예약 총 1건 | 23 ♤예약 총 3건 △예약 총 1건 | 24 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 | 25 ♤예약 총 2건 △예약 총 1건 ☆예약 총 1건 | 26 △예약 총 1건 ◇예약 총 2건 ☆예약 총 1건 |
27 △예약 총 2건 ◇예약 총 1건 ○예약 총 2건 | 28 | 29 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 | 30 △예약 총 1건 | 31 ♤예약 총 1건 △예약 총 1건 | ||
시간 | ☆ 북촌 사랑방 | ○ 북촌문화센터 별당 | ◇ 홍건익가옥 | △ 북촌 교육관 | ♤ 누각재 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 10:00 | |||||
10:00 ~ 11:00 | |||||
11:00 ~ 12:00 | |||||
12:00 ~ 13:00 | |||||
13:00 ~ 14:00 | |||||
14:00 ~ 15:00 | |||||
15:00 ~ 16:00 | |||||
16:00 ~ 17:00 | |||||
17:00 ~ 18:00 |